Kelnaičių dydis
Lentelėje pateikiami europiniai kelnaičių dydžiai. Prieš užsisakydami prekę, pamatuokite savo apimtis.
Jūsų pirkinių krepšelis tuščias.
Lentelėje pateikiami europiniai kelnaičių dydžiai. Prieš užsisakydami prekę, pamatuokite savo apimtis.
Dydis | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Klubų apimtis, cm | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 |
Lentelėje pateikiami europiniai liemenėlių dydžiai. Prieš užsisakydami prekę, pamatuokite savo apimtis.
Liemenėlės apimtis
(apimtis po krūtine, cm) |
Kaušelio dydis (krūtinės apimtis, cm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
65 (63-67) | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
70 (68-72) | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
75 (73-77) | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
80 (78-82) | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
85 (83-87) | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
90 (88-92) | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
95 (93-97) | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
100 (98-102) | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 |
Dydis | Nr. |
Svoris/ūgis |
EU | IT | UK |
---|---|---|---|---|---|
S | 1 | 40-60 kg / 145-165 cm | 34-36 | 38-44 | 8-10 |
M | 2 | 45-70 kg / 155-170 cm | 38-40 | 46-48 | 12-14 |
L | 3 | 50-80 kg / 155-185 cm | 42-44 | 48-50 | 16-18 |
XL | 4 | 70-90 kg / 160-185 cm | 46-48 | 50-52 | 20-22 |
XXL | 5 | 85-95 kg / 160-190 cm | 50-52 | 52-54 | 24-26 |
XXXL | 6 | 95-105 kg / 165-190 cm | 54-56 | 56-58 | 28-30 |